| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 150,970.3 | 204,631.4 | 220,331.3 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 130,002.2 | 148,907.7 | 151,468.4 |
| ABS (Public Only) | 60,144.3 | 81,525.6 | 91,166.3 |
| ABS (144A Only) | 90,826.0 | 123,105.6 | 129,165.0 |
| Non-Agency MBS | 60,582.2 | 93,409.1 | 77,318.1 |
| Agency MBS | 153,392.1 | 162,165.7 | 153,184.0 |
| CMBS | 70,124.1 | 75,017.6 | 61,355.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
August 26, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read