| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 193,954.5 | 219,112.4 | 179,034.7 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 146,399.0 | 151,170.4 | 127,232.3 |
| ABS (Public Only) | 80,620.1 | 90,868.3 | 79,976.0 |
| ABS (144A Only) | 113,334.4 | 128,244.1 | 99,058.7 |
| Non-Agency MBS | 90,595.8 | 77,064.5 | 82,354.1 |
| Agency MBS | 145,673.9 | 139,287.8 | 200,909.3 |
| CMBS | 64,858.2 | 59,305.3 | 65,393.6 |
| Source: Thomson Reuters | |||
August 30, 2015: ABS Totals
Published
1 Min Read