ABS

Cross Sector Volume

Published 1 Min Read

<!–

–>

CROSS SECTOR VOLUME
FULL YEAR
Proceeds in $mils
  2004 2003 2002
ABS (Public and 144A) 76,802 62,534 45,634
ABS (Public and 144A excluding CDOs) 71,906 58,987 42,076
ABS (Public Only) 64,035 54,806 38,247
ABS (144A Only) 12,766 7,728 7,387
Non-Agency MBS 20,102 30,699 22,456
Agency MBS 22,584 152,692 70,682
CMBS 5,361 4,220 5,427
Source: Thomson Financial

For reprint and licensing requests for this article, click here.


More From Asset Securitization Report