| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 4,607.7 | 11,154.5 | 10,683.5. |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 4,607.7 | 9,979.0 | 10,221.5 |
| ABS (Public Only) | 3,047.7 | 6,477.6 | 8,372.0 |
| ABS (144A Only) | 1,559.9 | 4,676.9 | 2,311.6 |
| Non-Agency MBS | 1,367.5 | 1,672.1 | 5,154.6 |
| Agency MBS | 1,095.0 | 0.0 | 6,275.8 |
| CMBS | 887.3 | 795.5 | 4,243,9 |
| Source: Thomson Reuters | |||
January 24, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read