| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 9,211.4 | 22,910.0 | 13,383.7. |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 8,465.8 | 19,604.5 | 12,361.2 |
| ABS (Public Only) | 4,687.5 | 11,828.1 | 10,511.6 |
| ABS (144A Only) | 4,524.0 | 11,081.9 | 2,872.1 |
| Non-Agency MBS | 5,865.0 | 6,913.0 | 6,859.5 |
| Agency MBS | 16,109.5 | 9.801.0 | 23,910.3 |
| CMBS | 5,456.0 | 5,032.4 | 5,948,8 |
| Source: Thomson Reuters | |||
January 29, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read