| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 108,219.7 | 163,510.6 | 171,081.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 92,123.0 | 118,369.2 | 119,498.0 |
| ABS (Public Only) | 41,215.6 | 64,086.7 | 73,326.2 |
| ABS (144A Only) | 67,004.2 | 99,423.9 | 97,755.4 |
| Non-Agency MBS | 45,995.4 | 75,620.5 | 57,134.0 |
| Agency MBS | 128,553.8 | 120,335.5 | 117,813.2 |
| CMBS | 54,113.9 | 60,527.1 | 44,631.2 |
| Source: Thomson Reuters | |||
July 1, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read