| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 170,624.0 | 182,712.8 | 150,559.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 128,069.9 | 127,761.8 | 105,469.0 |
| ABS (Public Only) | 70,640.7 | 77,618.5 | 65,827.0 |
| ABS (144A Only) | 99,983.3 | 105,094.3 | 84,732.6 |
| Non-Agency MBS | 74,960.5 | 62,390.6 | 68,133.7 |
| Agency MBS | 109,924.3 | 119,863.7 | 171,075.0 |
| CMBS | 50,174.6 | 47,131.1 | 55,124.8 |
| Source: Thomson Reuters | |||
July 19, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read