| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 153,494.7 | 165,515.0 | 139,283.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 118,628.6 | 116,736.4 | 97,619.9 |
| ABS (Public Only) | 63,345.1 | 71,680.5 | 61,030.2 |
| ABS (144A Only) | 90,149.6 | 93,834.6 | 78,253.3 |
| Non-Agency MBS | 65,913.5 | 54,853.7 | 60,519.2 |
| Agency MBS | 88,486.9 | 104,723.5 | 151,852.1 |
| CMBS | 44,090.5 | 44,081.2 | 50,398.6 |
| Source: Thomson Reuters | |||
June 21, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read