| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 129,845.2 | 136,245.0 | 119,424.3 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 99,421.7 | 96,742.3 | 85,229.3 |
| ABS (Public Only) | 56,097.4 | 59,378.3 | 54,272.4 |
| ABS (144A Only) | 73,747.7 | 76,866.8 | 65,151.9 |
| Non-Agency MBS | 60,726.1 | 43,747.7 | 51,172.5 |
| Agency MBS | 65,805.4 | 87,240.5 | 131,340.8 |
| CMBS | 41,718.6 | 33,608.3 | 43,408.1 |
| Source: Thomson Reuters | |||
May 24, 2015: ABS Totals
Published
1 Min Read