| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 12/12 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| PRICES | 10 Dec | 09 Dec | 08 Dec |
| GN30yr/6s | 183.0 | 191.0 | 158.0 |
| FN30yr/6s | 221.0 | 228.0 | 195.0 |
| PC30yr/6s | 228.0 | 236.0 | 202.0 |
| GN30yr/6.5s | 143.0 | 141.0 | 125.0 |
| FN30yr/6.5s | 195.0 | 192.0 | 177.0 |
| PC30yr/6.5s | 193.0 | 190.0 | 174.0 |
| GN30yr/7s | 164.0 | 159.0 | 152.0 |
| FN30yr/7s | 203.0 | 199.0 | 193.0 |
| PC30yr/7s | 218.0 | 213.0 | 206.0 |
| GN15yr/5.5s | 167.0 | 167.0 | 149.0 |
| FN15yr/5.5s | 191.0 | 191.0 | 173.0 |
| PC15yr/5.5s | 195.0 | 195.0 | 177.0 |
| GN15yr/6s | 57.0 | 60.0 | 41.0 |
| FN15yr/6s | 103.0 | 106.0 | 88.0 |
| PC15yr/6s | 135.0 | 138.0 | 121.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read