| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 02/06 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| PRICES | 04 Feb | 03 Feb | 02 Feb |
| GN30yr/6s | 110.0 | 106.0 | 105.0 |
| FN30yr/6s | 149.0 | 144.0 | 143.0 |
| PC30yr/6s | 154.0 | 149.0 | 148.0 |
| GN30yr/6.5s | 93.0 | 92.0 | 88.0 |
| FN30yr/6.5s | 151.0 | 149.0 | 146.0 |
| PC30yr/6.5s | 148.0 | 146.0 | 142.0 |
| GN30yr/7s | 138.0 | 137.0 | 133.0 |
| FN30yr/7s | 190.0 | 188.0 | 184.0 |
| PC30yr/7s | 203.0 | 202.0 | 197.0 |
| GN15yr/5.5s | 140.0 | 137.0 | 136.0 |
| FN15yr/5.5s | 165.0 | 162.0 | 161.0 |
| PC15yr/5.5s | 168.0 | 165.0 | 164.0 |
| GN15yr/6s | 7.0 | 7.0 | 2.0 |
| FN15yr/6s | 57.0 | 55.0 | 50.0 |
| PC15yr/6s | 92.0 | 90.0 | 85.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read