| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 03/12 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| PRICES | 09 Mar | 08 Mar | 05 Mar |
| GN30yr/6s | 127.0 | 116.0 | 107.0 |
| FN30yr/6s | 141.0 | 130.0 | 128.0 |
| PC30yr/6s | 159.0 | 148.0 | 143.0 |
| GN30yr/6.5s | 134.0 | 133.0 | 125.0 |
| FN30yr/6.5s | 156.0 | 155.0 | 152.0 |
| PC30yr/6.5s | 163.0 | 162.0 | 161.0 |
| GN30yr/7s | 183.0 | 180.0 | 171.0 |
| FN30yr/7s | 208.0 | 205.0 | 199.0 |
| PC30yr/7s | 220.0 | 216.0 | 210.0 |
| GN15yr/5.5s | 136.0 | 129.0 | 125.0 |
| FN15yr/5.5s | 162.0 | 156.0 | 152.0 |
| PC15yr/5.5s | 167.0 | 160.0 | 156.0 |
| GN15yr/6s | 19.0 | 12.0 | 8.0 |
| FN15yr/6s | 65.0 | 59.0 | 54.0 |
| PC15yr/6s | 94.0 | 87.0 | 82.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read