| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 05/14 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| PRICES | 11 May | 10 May | 07 May |
| GN30yr/6s | 281.0 | 271.0 | 283.0 |
| FN30yr/6s | 293.0 | 278.0 | 293.0 |
| PC30yr/6s | 303.0 | 288.0 | 300.0 |
| GN30yr/6.5s | 180.0 | 177.0 | 177.0 |
| FN30yr/6.5s | 206.0 | 201.0 | 203.0 |
| PC30yr/6.5s | 213.0 | 208.0 | 211.0 |
| GN30yr/7s | 138.0 | 126.0 | 124.0 |
| FN30yr/7s | 178.0 | 163.0 | 160.0 |
| PC30yr/7s | 190.0 | 176.0 | 174.0 |
| GN15yr/5.5s | 196.0 | 191.0 | 193.0 |
| FN15yr/5.5s | 216.0 | 211.0 | 213.0 |
| PC15yr/5.5s | 221.0 | 216.0 | 218.0 |
| GN15yr/6s | 95.0 | 87.0 | 84.0 |
| FN15yr/6s | 122.0 | 114.0 | 111.0 |
| PC15yr/6s | 138.0 | 130.0 | 125.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read