| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 05/21 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| PRICES | 17 May | 13 May | 12 May |
| GN30yr/6s | 262.0 | 293.0 | 286.0 |
| FN30yr/6s | 274.0 | 305.0 | 298.0 |
| PC30yr/6s | 281.0 | 315.0 | 308.0 |
| GN30yr/6.5s | 179.0 | 188.0 | 185.0 |
| FN30yr/6.5s | 201.0 | 213.0 | 210.0 |
| PC30yr/6.5s | 211.0 | 221.0 | 218.0 |
| GN30yr/7s | 138.0 | 137.0 | 139.0 |
| FN30yr/7s | 179.0 | 174.0 | 177.0 |
| PC30yr/7s | 195.0 | 188.0 | 190.0 |
| GN15yr/5.5s | 189.0 | 198.0 | 195.0 |
| FN15yr/5.5s | 211.0 | 218.0 | 215.0 |
| PC15yr/5.5s | 216.0 | 223.0 | 220.0 |
| GN15yr/6s | 82.0 | 99.0 | 100.0 |
| FN15yr/6s | 109.0 | 125.0 | 126.0 |
| PC15yr/6s | 126.0 | 140.0 | 141.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read