| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 195,876.1 | 224,712.0 | 182,074.8 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 147,640.5 | 154,450.2 | 129,441.1 |
| ABS (Public Only) | 80,811.8 | 94,035.4 | 80,824.5 |
| ABS (144A Only) | 115,064.3 | 130,676.6 | 101,250.2 |
| Non-Agency MBS | 91,036.5 | 78,581.0 | 82,518.1 |
| Agency MBS | 149,325.4 | 153,184.0 | 219,175.2 |
| CMBS | 64,967.7 | 60,568.2 | 65,393.6 |
| Source: Thomson Reuters | |||
September 4, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read